description
Matsakaicin mitar maganadisu tagwaye-dunƙule iska compressor
Tsarin sarrafa UI mai jujjuya mitar hankali
1 .Frequency hira drive, m matsa lamba fitarwa
2. Mai kula da hankali, matsa lamba, zazzabi, sauyin wuta, daidaitawa cikin hankali iska mai matsa samarwa, kara yawan ceton makamashi
3. Sauƙaƙan aiki da hulɗar ɗan adam da injin
Haɗe-haɗe na dindindin injin maganadisu UL da ƙarshen iska
1 .Musamman sanya 16Bar Air karshen, tare da nauyi-aiki bearings, high dace da kuma tsawon rai.
2.IE4 misali High yadda ya dace m maganadisu motor.
3.Babu lokacin saukewa.
4.100% ingancin watsawa
Amfani guda uku
1, m rundunar, mafi girma yadda ya dace, mafi barga aiki, mafi dace aiki na hankali kula da tsarin, da gaske m.
2, Dauki high zafin jiki irin na'urar busar, high ainihin tace, kanti matsa lamba raɓa batu zazzabi kasa 10 ℃, don tabbatar da barga aiki na Laser gas kayan aiki.
3
Ya kamata ya zama scene
1, Sheet karfe sarrafa masana'antu
2, Talla masana'antu masana'antu
3, Aikin noma masana'antu
4, Kitchenware masana'antu
Ƙirƙirar ƙira ta na'urar busar da iska da tsarin tacewa
1 .Triple bututu tace sanyi
2. Tace yana da manual da atomatik magudanar desig
3. Low shaye ruwa abun ciki, gas ingancin da aka tabbatar
Ƙirar tsarin UJ na iska / mai sau biyu
1 . Gina-in-babban Capacity Air/man Separator
2.Spin-on Air / man SEPARATOR ya raba man fetur da iska mai matsawa, abun cikin mai yana da ƙasa, an tabbatar da ingancin gas
3.Air / man Separator rayuwa tsawon lokaci
QC Integral UJ tsarin bututu
1 .Yi amfani da bakin karfe lafiya bututu
2.Simple tsarin da kyau duka
3.Kada tsatsa, ƙarami matsa lamba drop




Sashin fasaha
model | Power (Kw) | Air delivery (m1 * ³/min) | matsa lamba (Mpa) | Ficewa bututu size | Weight (Kg) | Girma (mm) |
Saukewa: SJVC-11A | 11 | 1 | 1.59 | G3 / 4 | 360 | * * 1050 700 1050 |
Saukewa: SJVC-15A | 15 | 1.4 | 1.59 | G3 / 4 | 400 | * * 1050 700 1050 |
Saukewa: SJVC-22A | 22 | 2 | 1.59 | G1 | 550 | * * 1150 800 1150 |
Saukewa: SJVC-30A | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 580 | * * 1125 895 1220 |
Saukewa: SJVC-37A | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 600 | * * 1125 895 1220 |
Saukewa: SJVC-11AT | 11 | 1 | 1.59 | G3 / 4 | 560 | * * 1780 700 1750 |
Saukewa: SJVC-15AT | 15 | 1.4 | 1.59 | G3 / 4 | 610 | * * 1780 700 1750 |
Saukewa: SJVC-22AT | 22 | 2 | 1.59 | G1 | 740 | * * 1930 800 1910 |
Saukewa: SJVC-30AT | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 840 | * * 1970 885 1870 |
Saukewa: SJVC-37AT | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 860 | * * 1970 885 1870 |
Saukewa: SJVC-11AF | 11 | 1 | 1.59 | G3 / 4 | 600 | * * 1780 700 1750 |
Saukewa: SJVC-15AF | 15 | 1.4 | 1.59 | G3 / 4 | 650 | * * 1780 700 1750 |
Saukewa: SJVC-22AF | 22 | 2 | 1.59 | G1 | 780 | * * 1930 800 1910 |
Saukewa: SJVC-30AF | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 880 | * * 1970 885 1870 |
Saukewa: SJVC-37AF | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 900 | * * 1970 885 1870 |
Working muhalli


