Whakaahuatanga
aukume tuturu auau taurangi mahanga-takahuri hau
Pūnaha mana UI huringa auau atamai
1 .Frequency puku tahuri, putanga pēhanga tamau
2. lntelligent pūmana, aroturuki pēhanga, pāmahana, rerekētanga mana, maramarama whakatika hau hau production, whakanui i te whakaora pūngao
3. Mahi ngawari me te whakahoahoa tangata-miihini
Ko te motini aukume tuturu UL me te mutunga o te hau
1 .Specially hanga 16Bar Air mutunga, ki te taimaha-mahi amo, kakama tiketike me te ora roa
2.IE4 paerewa High kakama pūmau aukume nekeneke.
3.Kare he wa tukunga.
4.100% te pai o te tuku
E toru nga painga
1, He kaihautu pai, he pai ake te mahi, he pai ake te mahi, he pai ake te whakahaere o te punaha whakahaere mohio, he tino kore e tiakina.
2, Whakapaia te momo whakamaroke hau momo teitei, te tātari tino tika, te pehanga o te toma i raro i te 10 ℃, kia pai ai te mahi o nga taputapu hau laser.
3,Ko te hoahoa whakauru, te miihini hau whakauru, te tank rokiroki rangi, te whakamaroke makariri, te tātari tika, te whakaiti i te waahi kaiwhakamahi me te utu whakauru.
Me waiho hei waahi
1, ahumahi tukatuka rau whakarewa
2,Ahumahi whakangao panui
3,Ahumahi miihini ahuwhenua
4, ahumahi taputapu
Te hoahoa whakauru o te whakamaroke Air me te punaha tātari
1 .Triple whirihoranga tātari paipa
2. Kei roto i te tātari he hoahoa wairewa a-ringa me te wai aunoa
3. Ko te iti o te wai marara, ka whakamanahia te kounga hau
Waihanga rua Air / hinu whakawehe UJ hoahoa pūnaha
1 .Hanga-i roto i te kaha nui Air / hinu whakawehe
2.Spin-on Air/hinu separator wehe te hinu me te hau kōpeke ano, he iti te ihirangi hinu, ka tau te kounga hau
3.Air/hinu Whakawehe te wa roa te ora
QC Integral UJ pūnaha paipa
1 .Whakamahia ngongo pai kowiri tira
2.Ko te hanganga ngawari me te pai katoa
3. Kaua rawa e waikura, iti ake te hekenga pehanga




Tautuhinga Hangarau
tauira | Mana (Kw) | Air tuku (m1 * ³/mene) | Pressure (Papa) | Putanga pipe rahi | Taumaha (Kg) | Ahu (mm) |
SJVC-11A | 11 | 1 | 1.59 | G3 / 4 | 360 | 1050 * 700 * 1050 |
SJVC-15A | 15 | 1.4 | 1.59 | G3 / 4 | 400 | 1050 * 700 * 1050 |
SJVC-22A | 22 | 2 | 1.59 | G1 | 550 | 1150 * 800 * 1150 |
SJVC-30A | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 580 | 1125 * 895 * 1220 |
SJVC-37A | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 600 | 1125 * 895 * 1220 |
SJVC-11AT | 11 | 1 | 1.59 | G3 / 4 | 560 | 1780 * 700 * 1750 |
SJVC-15AT | 15 | 1.4 | 1.59 | G3 / 4 | 610 | 1780 * 700 * 1750 |
SJVC-22AT | 22 | 2 | 1.59 | G1 | 740 | 1930 * 800 * 1910 |
SJVC-30AT | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 840 | 1970 * 885 * 1870 |
SJVC-37AT | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 860 | 1970 * 885 * 1870 |
SJVC-11AF | 11 | 1 | 1.59 | G3 / 4 | 600 | 1780 * 700 * 1750 |
SJVC-15AF | 15 | 1.4 | 1.59 | G3 / 4 | 650 | 1780 * 700 * 1750 |
SJVC-22AF | 22 | 2 | 1.59 | G1 | 780 | 1930 * 800 * 1910 |
SJVC-30AF | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 880 | 1970 * 885 * 1870 |
SJVC-37AF | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 900 | 1970 * 885 * 1870 |
mahi Taiao


