Description
Nā hiʻohiʻona hoʻolauna
1, hilinaʻi a paʻa
ʻO ka ʻōwili o ka Neo involute tooth technology scroll ma kahi wela kiʻekiʻe ma muli o ka hoʻoluʻu ʻole o ka aila lubricating i ka wā o ka hana. Hoʻopau ka ʻenehana Neo involute tooth pro le i ka pilikia o ka deformation thermal o ka ʻōwili ma nā wela kiʻekiʻe a e hōʻoia pono i ka hilinaʻi o ka mīkini ʻōwili. Hoʻohana ʻia nā bearings hilinaʻi kiʻekiʻe me ka mālama ʻana i ka ʻili. Hoʻohana ʻia nā mea hoʻohuli kiʻekiʻe e hoʻokele i ka wikiwiki, a hiki ke koho ʻia nā ʻano ʻano mana like ʻole.
2, Haʻahaʻa haʻalulu, haʻahaʻa leo
Ma ka hoʻolālā ʻana i ka mīkini pahu pahu, loaʻa ka leo haʻahaʻa kokoke i ka hale waihona puke. (ʻO 3.7dB[A] wale nō ka waiwai walaʻau o ke kumu hoʻohālike 47kW).
3,Maʻalahi mālama
Ma ka hoʻonui ʻana i ke awa hoʻoheheʻe momona, hiki ke hoʻopiha ʻia ka momona me ka ʻole o ka wehe ʻana i ka ʻōwili neʻe/xed o ka mīkini ʻōwili nui. E maʻalahi loa i nā kaʻina hana mālama. E mālama i ka ikehu e ect ma lalo o ka mana hui pū ʻana o nā mīkini he nui.
4,E mālama i ka ikehu e ect ma lalo o ka mana pūhui multi-machine
Ma ke kumu o ka mana Р mode, ua hoʻohui ʻia ka mana hui pū ʻana o nā mīkini he nui, a hiki ke hoʻololi ʻia ma waena o nā mea ʻelua ma ka hana maʻalahi ma ka papa hana. Ma ke ʻano mana hoʻohuihui multi-machine, e like me ka hoʻohana ʻana i ka ea, e hoʻokele ʻia ka helu o nā mīkini nui e hoʻokō i ka hana maikaʻi loa o ka compressor ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka koi koi.
kumumanaʻo hana
1 , Inhale i ka ea mai ke awa hoʻoheheʻe ma waho o ka paʻa.
2,ʻO ka eaʻeleʻele i hoʻopaʻa ʻia i loko o ke keʻena hoʻopaʻa ʻana, e emi ana ke keʻena kōmike ma muli o ka neʻe ʻana o ka rotational, e kū pono ana i ke kaomi.
3, ʻO ka liʻiliʻi ka liʻiliʻi o ka wahi hoʻoemi. Ma hope o ka hoʻemi ʻia ʻana o ka hakahaka e ka neʻe ʻana o ka hoʻololi ʻana, hoʻoemi ʻo ia i ke kikowaena.
4,1~3 (inhale-compression-exhaust) e hana hou ia.
ʻO nā mea nui o ka ʻōwili ʻaila ʻole compressor ea
E hoʻopaʻa i ke poʻo compressor compressor me ka aila ʻole o ka honua holoʻokoʻa.
Kiʻekiʻe-pololei orbiting scroll, xed scroll and shell processing to ensure high e ciency of the machine head.
Hoʻokaʻawale loa ʻia nā mea sealing i lawe ʻia, ke keʻena kaomi a me ka ʻāpana hoʻoili lubricating e hōʻoia i ka loaʻa ʻole o ka ʻaila ʻaila.
ʻO ke ʻano o ka ʻenekini nui he paʻa loa. Hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻohewa lewa compressor, he uuku na apana a emi mai na apana pau.
Hoʻohana ka peʻahi hoʻoluʻu i ka peʻahi centrifugal i hoʻohui ʻia me ka leo haʻahaʻa, ke poʻo kiʻekiʻe a me ka leo ea nui e hōʻoia i ka nui o ka ea hoʻomaha.
ʻAʻole pono ke poʻo mīkini i ka aila hoʻoluʻu a me ka lubrication, ʻike maoli ʻaʻole ʻaila
noi Field
ʻAʻole loaʻa ka momona o ke keʻena kaomi o ka ʻenekini nui, a ʻo ke kinoea i hoʻopaʻa ʻia he maʻemaʻe a me ka pollution ʻole. Hoʻokō ke kinoea ʻaila maʻemaʻe i nā pono hoʻolako kinoea o nā ʻoihana e like me ka lāʻau lapaʻau, meaʻai, laboratories, precision electronics, pharmaceuticals, automotive painting, gas separation equipment (adsorption and membrane separation oxygen production, nitrogen production).
pono
1. ʻAʻohe ʻaila / carbon pollution i ka ʻōnaehana ea, a lōʻihi ke ola lawelawe.
2. He kakaikahi ka neʻe ʻana o nā ʻāpana, ka hana maʻalahi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe.
3. ʻAʻole pono e hoʻololi i ka ʻaila lubricating a me ka ʻaila lter, ʻaʻohe pilikia hoʻohemo wai.
4. I ka wā e hana ai, ʻaʻole hoʻopā ka neʻe a me nā ʻōwili paʻa, a liʻiliʻi ka haʻalulu a me ka walaʻau.
5. ʻAʻohe pilikia o ka leakage aila, ʻaʻohe pono e hoʻoponopono i ka condensate ma waena, a hoʻokō i nā koi kūlohelohe koʻikoʻi.
Kōmike kiko'î
Helu | kükohu | mana (KW) | puʻuwai (Kpa) | Palapala nui (m³ / min) | Nui puka puka | Ana (Mm) | Weight |
36 | SPVC-90A | 90 | 40 | 98 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4200 |
37 | 60 | 78 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4200 | ||
38 | 80 | 67 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4200 | ||
39 | 100 | 63 | DN200 | * * 3100 1610 2320 | 3400 | ||
40 | 120 | 53 | DN200 | * * 2910 1675 2150 | 3400 | ||
41 | 150 | 44 | DN200 | * * 2910 1675 2150 | 3400 | ||
42 | 200 | 28 | DN150 | * * 2400 1350 1670 | 3200 | ||
43 | SPVC-110A | 110 | 40 | 102 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4400 |
44 | 60 | 100 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4400 | ||
45 | 80 | 78 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4400 | ||
46 | 100 | 68 | DN200 | * * 3100 1610 2320 | 3600 | ||
47 | 120 | 62 | DN200 | * * 3100 1610 2320 | 3600 | ||
48 | 150 | 50 | DN200 | * * 2910 1675 2150 | 3400 | ||
49 | 200 | 34.6 | DN150 | * * 2400 1350 1670 | 3300 | ||
50 | SPVC-132A | 132 | 60 | 108 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4600 |
51 | 80 | 98 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4600 | ||
52 | 100 | 89 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4600 | ||
53 | 120 | 70 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4600 | ||
54 | 150 | 63 | DN200 | * * 3100 1610 2320 | 3700 | ||
55 | 200 | 41.1 | DN150 | * * 2400 1350 1670 | 3400 | ||
56 | SPVC-160A | 160 | 80 | 108 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4700 |
57 | 100 | 98 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4700 | ||
58 | 120 | 90 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4700 | ||
59 | 150 | 70 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4700 | ||
60 | SPVC-185A | 185 | 100 | 108 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 5000 |
61 | 120 | 98 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4900 | ||
62 | 150 | 82 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 4900 | ||
63 | SPVC-200A | 200 | 120 | 108 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 5200 |
64 | 150 | 98 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 5000 | ||
65 | 200 | 68.5 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 5000 | ||
66 | SPVC-220A | 220 | 200 | 72 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 5400 |
67 | SPVC-250A | 250 | 200 | 82 | DN300 | * * 3250 1860 2300 | 5600 |
Ke ka'ina hana


