Whakaahuatanga
Whakaaturanga Whakaaturanga
1, He pono me te pumau
Ko te panuku o te Neo involute tooth technology panuku ka noho ki te pāmahana teitei na te kore whakamatao o te hinu whakahinuhinu i te wa e mahi ana. Ko te hangarau Neo involute tooth pro le te whakaoti i te raru o te rerekee o te waiariki o te panuku i nga pāmahana teitei, me te tino whakarite i te pono o te miihini panuku. Ka whakamahia nga papaa teitei me te maimoatanga mata. Ka whakamahia nga kaihurihuri teitei hei whakahaere i te tere, ka taea te kowhiri i nga momo momo mana whakahaere.
2, He iti te wiri, he haruru iti
Ma te arotau i te hoahoa o te miihini pouaka panuku, ka iti te haruru e tata ana ki te taiao whare pukapuka. (Ko te uara haruru o te tauira 3.7kW he 47dB[A] anake).
3,He ngawari te tiaki
Ma te whakanui ake i te tauranga wero hinu, ka taea te whakakii i te hinu me te kore e wetewete i te panuku neke/xed o te miihini panuku matua. Ka tino ngawari nga tikanga tiaki. Ko te penapena hiko me era atu i raro i te mana puhui miihini maha.
4,Engao whakaora e ect i raro i te mana pūhui maha-miihini
I runga i te mana o te aratau Р, ka taapirihia te mana whakahiato miihini maha, a ka taea te huri i waenga i nga mea e rua ma te mahi ngawari i runga i te papa mahi. I roto i te aratau mana pūhui maha-miihini, i runga i te kohi hau, ka whakahaere aunoatia te maha o nga miihini matua ki te whakatutuki i te mahi tino pai o te compressor me te whakarite i te pehanga e hiahiatia ana.
te kaupapa mahi
1, Horohia te hau mai i te tauranga momi i waho o te totoka.
2,Te hau kaha ka mau ki roto i te mokowā kōpeketanga, ka mimiti te ruma kōpeketanga nā te nekehanga hurihuri, e anga ana ki te kōpeketanga.
3,Ko te mokowā kōpeketanga te mea iti rawa i waenganui. I muri i te whakahekenga o te mokowhiti e te nekehanga hurihuri, ka kopeke ki te pokapū.
4,1~3 (te whakangohu-kopeke-whakangote) ka mahi ano.
Nga waahanga matua o te panuku kore hinu miihini hau
Whakapaia te upoko compressor panuku kore hinu matatau o te ao.
Te panuku orbiting tino tika, te panuku xed me te tukatuka anga ki te whakarite kia tino pai te upoko miihini.
Ko nga taonga hiri kawemai, ko te ruuma whakakopa me te waahanga tuku whakahinuhinu ka tino wehea kia kore ai te hau kapi he hinu-kore.
Ko te hanganga o te miihini matua he tino maamaa. Ka whakaritea ki te takahuri hau, he iti ake nga waahanga, he iti ake nga waahanga ka pau.
Ko te powhiriwhiri whakamatao ka tango i tetahi powhiri powhiriwhiri whakauru me te iti o te haruru, te upoko pehanga teitei me te rahi o te hau kia pai ai te ruri o te hau whakamatao.
Kaore e hiahiatia e te upoko miihini te whakamahana hinu me te whakahinuhinu, me te mohio kaore he hinu
Āpure Taupānga
Karekau he hinu i roto i te rūma kōpeketanga o te pūkaha matua, ā, he ma te hau kōpeke me te kore parahanga. Ko te hau kore-hinu parakore ka tutuki nga hiahia o te hau o nga umanga penei i te rongoa, te kai, te taiwhanga, te hikohiko tika, te rongoa, te peita miihini, nga taputapu wehenga hau (te whakangao me te wehenga membrane hanga hāora, hanga hauota).
painga
1. Kaore he parahanga hinu / waro i roto i te punaha hau, a he roa te oranga o te ratonga.
2. He iti nga waahanga neke, he hanganga ngawari me te tino pono.
3. Kaore he take ki te whakakapi i te hinu whakahinuhinu me te lter hinu, kaore he raruraru tuku wai para.
4. I te wa e mahi ana, kaore nga panuku neke me nga panuku e pa ana, he iti te wiri me te haruru.
5. Kaore he raruraru o te pakaru o te hinu, kaore he take ki te tukatuka i te condensate ki te pokapū, me te whakatutuki i nga whakaritenga taiao kino.
Tawhā Hangarau
Tau maha | tauira | Power (KW) | Pressure (Kpa) | Rapu rangi (m³/mene) | Rahi tauranga pau | ahu (Mm) | Taumaha |
36 | SPVC-90A | 90 | 40 | 98 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4200 |
37 | 60 | 78 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4200 | ||
38 | 80 | 67 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4200 | ||
39 | 100 | 63 | DN200 | 3100 * 1610 * 2320 | 3400 | ||
40 | 120 | 53 | DN200 | 2910 * 1675 * 2150 | 3400 | ||
41 | 150 | 44 | DN200 | 2910 * 1675 * 2150 | 3400 | ||
42 | 200 | 28 | DN150 | 2400 * 1350 * 1670 | 3200 | ||
43 | SPVC-110A | 110 | 40 | 102 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4400 |
44 | 60 | 100 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4400 | ||
45 | 80 | 78 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4400 | ||
46 | 100 | 68 | DN200 | 3100 * 1610 * 2320 | 3600 | ||
47 | 120 | 62 | DN200 | 3100 * 1610 * 2320 | 3600 | ||
48 | 150 | 50 | DN200 | 2910 * 1675 * 2150 | 3400 | ||
49 | 200 | 34.6 | DN150 | 2400 * 1350 * 1670 | 3300 | ||
50 | SPVC-132A | 132 | 60 | 108 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4600 |
51 | 80 | 98 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4600 | ||
52 | 100 | 89 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4600 | ||
53 | 120 | 70 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4600 | ||
54 | 150 | 63 | DN200 | 3100 * 1610 * 2320 | 3700 | ||
55 | 200 | 41.1 | DN150 | 2400 * 1350 * 1670 | 3400 | ||
56 | SPVC-160A | 160 | 80 | 108 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4700 |
57 | 100 | 98 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4700 | ||
58 | 120 | 90 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4700 | ||
59 | 150 | 70 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4700 | ||
60 | SPVC-185A | 185 | 100 | 108 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 5000 |
61 | 120 | 98 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4900 | ||
62 | 150 | 82 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 4900 | ||
63 | SPVC-200A | 200 | 120 | 108 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 5200 |
64 | 150 | 98 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 5000 | ||
65 | 200 | 68.5 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 5000 | ||
66 | SPVC-220A | 220 | 200 | 72 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 5400 |
67 | SPVC-250A | 250 | 200 | 82 | DN300 | 3250 * 1860 * 2300 | 5600 |
mahi Taiao


