faʻamatalaga
Maneta tumau fesuisuia'i taimi masaga-faovilivili air compressor
Alamanuia CustomizBil Malosiaga-saving nir Cornpressor Features
■ Faʻaaogaina o le rotor tele, maualalo le saoasaoa o le taamilosaga, e faʻamautinoa ai le maualuga o le faʻatinoga o le masini;
■ Faʻateleina le suauʻu & ea separator system, ia mautinoa le suauʻu o loʻo i totonu o le ea auina atu i fafo <2ppm;
■ O le ea mai le masini sikulima maualalo mama e mama, faʻaitiitia taimi e faʻamama ai le faʻaogaina o le masini texturing, faʻaleleia le lelei o oloa maeʻa;
■ Faʻateleina le vaega malulu o le mea e faʻalili ai le sili atu i le 30%, lea e faʻamautinoa ai le gaioiga masani i le maualuga o le vevela i le taumafanafana;
■ Fuafua ese le fua fa'asoa o le 'au, fa'amalieina le mana fa'apitoa;
■ Fa'atonuga fa'atonu, fetu'utu'una'i le tu'uina atu o le ea e fa'atatau i le fa'aogaina e tagata fa'atau(fa'ata'ita'iga fa'asolo taimi);
■ Networking module e filifili, e mafai ona e iloa le faagaoioiga o le masini e ala i le feaveai i soo se taimi i soo se mea;
Talimalo Lelei
1. Faʻaaogaina le maualuga maualuga, tele faʻafeiloaʻiga talimalo, galulue faʻatasi ma le afi maneta tumau, faʻamautinoa le tele o le faʻaogaina ao laʻititi afi;
2. Rotor tele, maualalo le saoasaoa, maualuga le lelei, maualalo le pisa, maualalo le vibration, maualalo le faʻaaogaina o le malosi;
Tuto'atasi Suau'u Pump Fa'amalosi Lubrication Design
1. Fa'aaogāina tuto'atasi pamu suau'u fa'amalosi lubrication;
2. Ia mautinoa o lo'o lava le tui o le suau'u i lalo o le mamafa tele o le fa'asuavai (2kg) e fa'asilisili ai le fua fa'afefiloi o le suau'u/kesi;
Le Fa'asinomaga Fa'ateleina Suau'u & ea Separating System
1. E sili atu fa'apitoa le tu'ueseeseina o suau'u e fa'amautinoa ai le tu'ueseeseina o le suau'u ma le kesi, o le suau'u ea e itiiti ifo i le 2ppm;
2. Le gau o le mamafa i totonu o le ea compressor e sma



Fa'asa'o Fa'asao Air Compressor Meafaigaluega Siata Fa'asolo
1, Lua-laasaga mamafa faʻapitoa faʻapitoa, o le averesi lelei e faʻateleina e 20%
2,Maneta tumau/maualuga-lelei fesuisuiai ole afi afi: o le averesi lelei ua faateleina e 5%
3, Fa'aluaina fa'aliliuga faiga: vevela tumau, voltage faifai pea
4,BW fa'apitoa faiga malulu tele
5, Fa'atonu ma fa'ateleina le suau'u ma le kesi fa'aogaina
6, Fa'atonuina fa'alua fa'amama ea intake e fa'amautinoa le fa'aogaina o le ea i fafo
7, Faiga pulea atamai + mamao IoT
8.CAmbient vevela mamanu ma suʻega faʻataʻitaʻiga: 12 ° C maualuga atu nai lo tulaga faʻavaomalo
9. Aofa'iga paipa faiga-uamea u'amea sa'o le tosoina paipa
10. Toe faʻaleleia ma faʻapolopolo le vevela
Industru CustomizBil Energy-sa apa'au Hir Compressor rerhnical Parameters
faʻataʻitaʻiga | Max Galuega uunaiga (MPa) | Tu'uina atu o Ea (m3 / min) | mana (KW) | kia faiga | L | W | H | Paipa Oute taiamita | mamafa (Kg) |
SLVC-37A | 3.5-11.5 | 37 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2100 | ||
SLVC-45A | 3.5-13.8 | 45 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2200 | ||
SLVC-55A | 4.4-17.6 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
SLVC-75A | 5.8-23.1 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
SLVC-90A | 7.9-32.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 | ||
SLVC-132A | 11.8-47.2 | 132 | Faatonu Uunaia | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6000 | |
SLVC-150A | 0.3 | 12.5-50.0 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | |
SLVC-160A | 14.0-56.6 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
SLVC-185A | 15.6-62.9 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 | ||
SLVC-200A | 16.6-67.6 | 200 | 4200 | 2280 | 2400 | DN200 | 8200 | ||
SLVC-220A | 18.3-73.1 | 220 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 8800 | ||
SLVC-250A | 21.0-83.6 | 250 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 9000 | ||
SLVC-280A | 23.5-93.9 | 280 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 9800 | ||
SLVC-300A | 25.6-102.2 | 300 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 10000 | ||
SLVC-55A | 4.4-17.0 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
SLVC-75A | 5.8-22.5 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
SLVC-90A | 7.5-29.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
SLVC-110A | 0.35 | 8.6-34.8 | 110 | Faatonu Uunaia | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 |
SLVC-132A | 9.8-40.2 | 132 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 5000 | ||
SLVC-150A | 11.8-47.5 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | ||
SLVC-160A | 12.5-50.3 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
SLVC-185A | 14.0-56.6 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 |
Galulue le Siosiomaga


