Products
- Compressor ea moea e kentsoeng ka oli
- Compressor ea moea e se nang oli
- Indasteri ea masela (thekiso e chesang)
- Letoto la li-compressor tsa moea tsa Centrifugal
- Sesebelisoa sa ho omisa le sefe
- Tanka e amohelang moea
- Jenereithara ea naetrojene le oksijene
- 16Bar, 20Bar, 30Bar Screw air compressor
- Pheliso e Phahameng ea Phatlalatso ea Moea
Tlhaloso
Permanent magnet variable frequency twin-screw moea compressor
Indasteri CustomizBil e bolokang matla ker Cornpressor Features
■ Ho sebelisa rotor e kholo, lebelo le tlaase la rotary, ho netefatsa ts'ebetso e phahameng ea mochine;
■ Ho holisa tsamaiso ea ho arola oli le moea, ho etsa bonnete ba hore oli ea thepa e tsoang moeeng e teng <2ppm;
■ Moea o tsoang mochine o fokolang oa khatello o hloekile, o fokotsa linako tsa ho hloekisa molomo oa mochine oa mongolo, ho ntlafatsa boleng ba lihlahisoa tse felileng;
■ Ho holisa sebaka sa ho pholisa ho feta 30%, se netefatsang ts'ebetso e tloaelehileng mochesong o phahameng hlabula;
■ Rala ka karohano tekanyo ea khatello ea moamoheli, ho ntlafatsa matla a khethehileng a ho kenya;
■ Sistimi e bohlale ea taolo, lokisa phepelo ea moea ka bo eona ho latela ts'ebeliso ea bareki (mefuta e fapaneng ea maqhubu);
■ Mojule oa marang-rang ke oa boikhethelo, o ka tseba ts'ebetso ea mochini ka mohala ka nako efe kapa efe kae kapa kae;
Moamoheli ea Sebetsang
1. U sebelisa bokhoni bo phahameng, moamoheli e moholo oa phalliso, sebelisana le enjene ea magnete e sa feleng, netefatsa phallo e kholo ha enjene e nyane;
2. Rotor e kholo, lebelo le tlase, ts'ebetso e phahameng, lerata le tlase, ho sisinyeha ho tlase, tšebeliso e tlase ea matla;
Pompo e Ikemetseng ea Oli e qobelloang ho Lubrication Desig
1. Ho sebelisa ka boikemelo pompo ea oli e qobelloang ho tlotsa;
2. Netefatsa hore ho na le ente e lekaneng ea mafura tlas'a khatello e tlase haholo ea mouoane (2kg) ho ntlafatsa karo-karolelano ea oli le khase;
Sistimi e Arohantsoeng ea Oli e Atolositsoeng le Moea
1. Sistimi e ikhethileng ea ho arola oli ho netefatsa phello ea karohano ea oli le khase, oli ea moea e ka tlase ho 2ppm;
2. Ho lahleheloa ke moea ka hare ho khatello ea moea konopo ke sma



Chate ea Phallo ea Phallo ea Thepa ea Compressor e bolokang matla
1, Khatello ea mekhahlelo e 'meli e hlophisitsoeng ea moamoheli, katleho e tloaelehileng e eketseha ka 20%
2,Motlakase o sa feleng / o sebetsang hantle haholo oa maqhubu a motlakase: karolelano ea katleho e eketseha ka 5%
3, Sistimi ea phetoho ea makhetlo a mabeli: mocheso o sa feleng, motlakase o sa feleng
4, BW e etselitsoe sistimi e kholo ea ho pholisa
5, Potoloho ea oli e hlophisitsoeng le e atolositsoeng le sistimi ea potoloho ea khase
6, Sefahla se ikhethileng sa moea se habeli ho netefatsa ho kenella ha moea kantle
7, Sistimi ea taolo e bohlale + IoT e hole
Moqapi oa mocheso oa 8.CAmbient le tekanyetso ea teko: 12 ° C e phahameng ho feta maemo a machaba
9. Kakaretso ea tsamaiso ea liphaephe-tšepe e nepahetseng e huloang phala
10. Ho tsosolosa mocheso o hahiloeng le o bolokiloeng
Industru CustomizBil Energy-sa lepheo la Hir Compressor rerhnical Parameters
ea mohlala | Max Ho sebetsa khatello (MPa) | Phepelo ea Moea (m3 / metsotso) | matla (KW) | Tsamaiso Method | L | W | H | Pipe ea Outlet bophara | Weight (Kg) |
SLVC-37A | 3.5-11.5 | 37 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2100 | ||
SLVC-45A | 3.5-13.8 | 45 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2200 | ||
SLVC-55A | 4.4-17.6 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
SLVC-75A | 5.8-23.1 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
SLVC-90A | 7.9-32.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 | ||
SLVC-132A | 11.8-47.2 | 132 | ka ho toba E tsamaisoa | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6000 | |
SLVC-150A | 0.3 | 12.5-50.0 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | |
SLVC-160A | 14.0-56.6 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
SLVC-185A | 15.6-62.9 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 | ||
SLVC-200A | 16.6-67.6 | 200 | 4200 | 2280 | 2400 | DN200 | 8200 | ||
SLVC-220A | 18.3-73.1 | 220 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 8800 | ||
SLVC-250A | 21.0-83.6 | 250 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 9000 | ||
SLVC-280A | 23.5-93.9 | 280 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 9800 | ||
SLVC-300A | 25.6-102.2 | 300 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 10000 | ||
SLVC-55A | 4.4-17.0 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
SLVC-75A | 5.8-22.5 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
SLVC-90A | 7.5-29.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
SLVC-110A | 0.35 | 8.6-34.8 | 110 | ka ho toba E tsamaisoa | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 |
SLVC-132A | 9.8-40.2 | 132 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 5000 | ||
SLVC-150A | 11.8-47.5 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | ||
SLVC-160A | 12.5-50.3 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
SLVC-185A | 14.0-56.6 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 |
Sebaka sa Tikoloho


