Apejuwe
Ibeji oniyipada oniyipada oofa-dabaru air konpireso
Industry CustomizBil Energy-fifipamọ awọn nir Cornpressor Awọn ẹya ara ẹrọ
■ Lilo rotor nla, iyara iyipo kekere, lati rii daju pe iṣẹ giga ti ẹrọ naa;
■ Gbigbe epo & eto iyasọtọ afẹfẹ, lati rii daju pe akoonu epo ti okeere okeere <2ppm;
■ Afẹfẹ lati inu ẹrọ fifọ titẹ kekere jẹ mimọ, dinku awọn akoko lati nu nozzle ti ẹrọ ifọrọranṣẹ, imudarasi didara awọn ọja ti pari;
■ Gbigbọn agbegbe itutu agbaiye diẹ sii ju 30%, eyiti o ṣe idaniloju iṣẹ deede ni iwọn otutu giga ni igba ooru;
■ Lọtọ ṣe apẹrẹ iwọn funmorawon ti agbalejo, mu agbara titẹ sii ni pato;
■ Eto iṣakoso oye, ṣatunṣe ifijiṣẹ afẹfẹ laifọwọyi da lori lilo awọn onibara (awọn awoṣe igbohunsafẹfẹ iyipada);
■ module Nẹtiwọki jẹ iyan, o le mọ iṣẹ ẹrọ nipasẹ alagbeka nigbakugba nibikibi;
Gbalejo daradara
1. Lilo ṣiṣe giga, agbalejo iṣipopada nla, ifọwọsowọpọ pẹlu ẹrọ oofa ti o yẹ, rii daju iyipada nla lakoko ọkọ kekere;
2. Rotor nla, iyara kekere, ṣiṣe giga, ariwo kekere, gbigbọn kekere, agbara agbara kekere;
Ominira Epo fifa Fi agbara mu Ise Lubrication
1. Lilo ominira epo fifa fi agbara mu lubrication;
2. Rii daju pe abẹrẹ epo to wa labẹ titẹ eefi kekere pupọ (2kg) lati mu iwọn idapọ epo / gaasi pọ si;
Epo Ti a Ti Adani & Eto Iyapa Afẹfẹ
1. Eto iyapa epo ti a ṣe adani diẹ sii lati rii daju pe epo ati ipa iyapa gaasi, akoonu epo afẹfẹ kere ju 2ppm;
2. Awọn ti abẹnu titẹ isonu ti air konpireso jẹ sma



Agbara-fifipamọ awọn Air Compressor Equipment Chart
1, Awọn agbalejo ti a ṣe adani titẹ ipele-meji, ṣiṣe apapọ ti pọ si nipasẹ 20%
2
3, Double igbohunsafẹfẹ eto iyipada: ibakan otutu, ibakan foliteji
4, BW ti adani ti o tobi itutu eto
5, Adani ati gbooro epo Circuit ati gaasi Circuit eto
6
7, Eto iṣakoso oye + latọna jijin IoT
8.CAmbient otutu oniru ati igbeyewo bošewa: 12 ° C ti o ga ju awọn okeere bošewa
9. Ìwò paipu eto-irin alagbara, irin konge kale paipu
10. Itumọ ti ni ati ki o ni ipamọ ooru imularada
Industru CustomizBil Energy-sa apakan Hir Compressor rerhnical Parameters
awoṣe | Ti o pọju Ṣiṣẹ titẹ (Mpa) | Ifijiṣẹ afẹfẹ (m3 / min) | Agbara (KW) | gbigbe ọna | L | W | H | Iṣan Pipe opin | àdánù (Kg) |
SLVC-37A | 3.5-11.5 | 37 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2100 | ||
SLVC-45A | 3.5-13.8 | 45 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2200 | ||
SLVC-55A | 4.4-17.6 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
SLVC-75A | 5.8-23.1 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
SLVC-90A | 7.9-32.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 | ||
SLVC-132A | 11.8-47.2 | 132 | Taara Ìṣó | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6000 | |
SLVC-150A | 0.3 | 12.5-50.0 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | |
SLVC-160A | 14.0-56.6 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
SLVC-185A | 15.6-62.9 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 | ||
SLVC-200A | 16.6-67.6 | 200 | 4200 | 2280 | 2400 | DN200 | 8200 | ||
SLVC-220A | 18.3-73.1 | 220 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 8800 | ||
SLVC-250A | 21.0-83.6 | 250 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 9000 | ||
SLVC-280A | 23.5-93.9 | 280 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 9800 | ||
SLVC-300A | 25.6-102.2 | 300 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 10000 | ||
SLVC-55A | 4.4-17.0 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
SLVC-75A | 5.8-22.5 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
SLVC-90A | 7.5-29.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
SLVC-110A | 0.35 | 8.6-34.8 | 110 | Taara Ìṣó | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 |
SLVC-132A | 9.8-40.2 | 132 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 5000 | ||
SLVC-150A | 11.8-47.5 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | ||
SLVC-160A | 12.5-50.3 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
SLVC-185A | 14.0-56.6 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 |
ṣiṣẹ Environment


